| 2012年05月18日中国银行外汇牌价 | |||||||
| 以下中国银行外汇牌价,与中国银行营业厅实时更新。 | 单位:100人民币/外币 | ||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 汇买、汇卖 中间价 |
中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 992.69 | 962.04 | 1000.66 | 1000.66 | 997.34 | 997.34 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 港币 | 81.31 | 80.66 | 81.62 | 81.62 | 81.34 | 81.34 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 美元 | 631.72 | 626.66 | 634.26 | 634.26 | 632.09 | 632.09 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 瑞士法郎 | 663.78 | 643.29 | 669.11 | 669.11 | - | 667.73 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 新加坡元 | 493.74 | 478.5 | 497.71 | 497.71 | - | 495.98 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 瑞典克朗 | 87.12 | 84.43 | 87.82 | 87.82 | - | 87.77 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 丹麦克朗 | 107.27 | 103.96 | 108.13 | 108.13 | - | 107.89 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 挪威克朗 | 104.59 | 101.37 | 105.43 | 105.43 | - | 105.48 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 日元 | 7.9508 | 7.7053 | 8.0147 | 8.0147 | 7.9613 | 7.9613 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 加拿大元 | 617.07 | 598.02 | 622.02 | 622.02 | 620.12 | 620.12 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 澳大利亚元 | 617.82 | 598.74 | 622.78 | 622.78 | 623.78 | 623.78 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 欧元 | 797.34 | 772.72 | 803.74 | 803.74 | 802.6 | 802.6 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 澳门元 | 79.09 | 78.43 | 79.39 | 79.39 | - | 79.14 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 菲律宾比索 | 14.57 | 14.12 | 14.69 | 14.69 | - | 14.72 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 泰国铢 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.2 | - | 20.09 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 新西兰元 | 475.68 | - | 479.5 | - | - | 480.36 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 韩国元 | - | 0.5203 | - | 0.5642 | - | 0.5422 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 卢布 | 20.1 | - | 20.26 | - | - | 20.35 | 2012-05-18 14:38:46 |
| 本汇率表仅供参考,具体应以中国银行实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,本站不承担任何责任。 | |||||||
澳元/美元跌破0.9800。...[查看全文]